Appendix
附录
术语表、参考资料与补充说明。
附录 A:术语表
| 术语 | 定义 |
|---|---|
| Gateway | 核心控制面,运行在用户设备上的 WebSocket + HTTP 服务器 |
| Channel (渠道) | 用户与 AI 助手交互的消息平台 |
| Session (会话) | 独立的对话上下文,绑定用户和渠道 |
| Skill (技能) | Markdown 定义的 AI 行为指令集,可热加载 |
| Plugin (插件) | npm 包形式的功能扩展,Hook API |
| Agent | AI 运行时实例,处理消息和调用工具 |
| Sub-Agent | 主 Agent 派生的后台任务处理实例 |
| Canvas | Agent 驱动的可视化画布 |
| Tool (工具) | Agent 可调用的结构化操作接口 |
| Compaction | 上下文压缩,接近 Token 限制时触发 |
| DM Pairing | 直接消息配对,验证未知用户身份 |
| ClawHub | 技能社区市场 |
| Lobster | OpenClaw 的工作流 DSL,支持审批断点 |
| MCP | Model Context Protocol |
| Node (节点) | 连接 Gateway 的远程设备 |
| Pi Agent | OpenClaw 核心 AI Agent 框架 |
附录 B:19 个功能与 PRD 章节对照表
| # | 功能 | PRD 章节 |
|---|---|---|
| ① | 多渠道对话 | 6.1.1 |
| ② | 语音交互 | 6.3.1 |
| ③ | 消息代发 | 6.1.2 |
| ④ | 笔记任务管理 | 6.4.1 |
| ⑤ | Google Workspace | 6.4.2 |
| ⑥ | 网页浏览和研究 | 6.4.3 |
| ⑦ | 编程开发 | 6.4.4 |
| ⑧ | 智能家居 | 6.4.5 |
| ⑨ | 音乐和媒体 | 6.3.3 |
| ⑩ | 定时任务和自动化 | 6.6.1 |
| ⑪ | Canvas 画布 | 6.6.2 |
| ⑫ | 文件文档处理 | 6.4.6 |
| ⑬ | 生活服务 | 6.4.7 |
| ⑭ | 打电话 | 6.3.2 |
| ⑮ | 安全与密码 | 6.4.8 |
| ⑯ | 记忆系统 | 6.2.2 |
| ⑰ | 多Agent并行 | 6.2.3 |
| ⑱ | 自定义扩展 | 6.6.3 |
| ⑲ | 切换AI模型 | 6.2.1 |